VINCI Bucuresti     
NRC NUME SI PRENUME DATA NASTERII VIZA MEDICALA- data la care expira CATEGORIA CNE BONUS/JOC CNI BONUS/JOC
1 ARCUSI SEBASTIAN 10/29/1979 16.05.2025 AM
2 BUCA BOGDAN 7/3/1983 22.02.2025 AM
3 BUGA COSMIN 21.05.1993 05.03.2025 BM
4 DEACONU GABRIEL 9/3/1968 16.05.2025 AMS 6
5 ENE PATRISIA 6/28/1981 13.032025 AF 8
6 FLESERIU CRISTINA 3/6/1979 16.05.2025 BF 8
7 FLESERIU LAURENTIU 12/31/1984 28.05.2025 BM
8 GEANTA CIPRIAN 1/23/1981 13.032025 BM
9 GEANTA LEVIN 3/6/2012 13.032025 BMJ2 8
10 KACIC GIANI 10/9/1974 13.03.2025 AMS (la cerere) 0
11 MARINESCU CRISTIAN 3/24/1982 16.05.2025 BM
12 PIROS VALENTIN 4/15/1968 Expirata AMS 6
13 VLAD OANA 3/23/1986 Expirata AF 8
14 TAXA VIZA SPORTIV 2024 - NEACHITAT
15 ANTON MIHAI 2/9/1970 Expirată BMS 4
16 FLESERIU CLAUDIU 7/12/2010 Expirată BMJ2 8
17 FLESERIU DRAGOS 6/23/1982 Expirată BM
18 NISTOR ANDREI 12/30/1976 Expirată BM
19 STROESCU MIRCEA 5/26/1983 Expirată BM
20 PIROS LAURA 12/26/1996 Expirata AF 8
21 CZECK FRANZISKA 8/22/2001 Expirata BF 8
22 DEACONU MARIA 7/7/2010 Expirată BFJ2 16
23 DEACONU MIHAELA 10/31/2012 Expirată BFJ2 16
24 ICHIM DARIUS 8/1/2015 Expirată BMJ3 16