AVVA - TOP SPORT IASI     
NRC NUME SI PRENUME DATA NASTERII VIZA MEDICALA CATEGORIA CNE BONUS/JOC CNI BONUS/JOC
1 APETREI PETRICA 4/26/1978 Expirată BM
2 CERCEL ION 03.07.1987 02.03.2025 AM
3 COJOCAR NIKOLAS 7/22/2010 02.03.2025 BMJ2 8
4 COJOCAR SERGIU 2/4/1984 02.03.2025 AM
5 CUCU IULIAN 2/17/1974 02.03.2025 AMS 0
6 FORTU BOGDAN 5/16/1968 Expirată AMS 6
7 GABOR CSABA 30.12.1972 02.03.2025 BMS 2
8 HALUNGA MIHAI 10/11/1981 31.08.2024 BM
9 HARHAS IOANA 10/25/2009 Expirată BFJ2 16
10 HARHAS IONUT 10/28/1975 02.03.2025 BM
11 HULUBENCU SAMIR 10/18/1967 02.03.2025 AMS (la cerere) 7
12 LUNGU SIMION 7/29/1983 31.08.2024 BM
13 MARDARASEVICI GABRIEL 6/22/1966 02.03.2025 BMS 8
14 MORARU CAMELIA 11/27/1967 31.08.2024 BFS 8 15
15 *NAGHI FLORENTINA * 7/8/1986 02.03.2025 AF 8
16 PACURAR FLORIN 3/6/1975 02.03.2025 BM
17 PINTILIE ANDREI 8/3/2005 31.08.2024 BMJ1
18 PINTILIE CONSTANTIN 6/24/1976 02.03.2025 BM
19 SARBU STEFAN 2/12/1976 02.03.2025 AM
20 TRUSCA MIHAI 7/23/1980 31.08.2024 BM
21 *TUFAN MIHAI* 8/9/1973 02.03.2025 AMS 1
22 * TRANSFER TEMPORAR 03.12.2024
23 TAXA VIZA SPORTIV 2024 - NEACHITAT
24 PALADE ALIN 7/9/1980 Expirată BM
25 CARRUCCIU ANGELO 3/31/1961 Expirată BMS 13
26 COJOCAR SIMONA 7/11/1978 Expirată BF 8