NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 HND TOTAL MEDIE NRJ
1 DAMAR MEHMET BM 179 229 221 255 884 221,00 4
2 TIBULEAC MIRELA BF 190 164 206 218 32 810 202,50 4
3 DRAGAN DRAGOS BM 235 247 137 188 807 201,75 4
4 MIDISAN GEORGE BM-Q 196 199 189 207 791 197,75 4
5 Locurile 1-4 din clasamentul categoriei se stabilesc dupa rezultatele obtinute in finala de duminica.
6 5. ACATRINI ANA MARIA BF-Q 214 200 161 178 32 785 196,25 4
7 6. CRACIUN DIANA BF-Q 179 162 244 160 32 777 194,25 4
8 7. VASILIU ROBERT BM 209 184 176 205 774 193,50 4
9 8. NITU DANA BF-Q 177 165 200 159 32 733 183,25 4
10 9. SUBA DRAGOSTIN BM 154 205 160 189 708 177,00 4
11 10. BALOS CRISTIAN BM 159 216 149 182 706 176,50 4
12 11. NITU RAZVAN BM-Q 158 176 173 187 694 173,50 4
13 12. FLESERIU LAURENTIU BM 156 158 207 153 674 168,50 4
14 13. TARAS DORU BM 194 172 135 172 673 168,25 4
15 14. SANDU MARIANA BF 179 155 157 147 32 670 167,50 4
16 15. BALAZS-BECSI MATE BMJ 174 158 192 135 659 164,75 4
17 16. BALAZS-BECSI ZSOLT BM 186 138 134 183 641 160,25 4
18 17. SUBA DANIELA BF 170 132 144 146 32 624 156,00 4
19 18. HAMUNGA HAROLD BM 140 162 149 151 602 150,50 4
20 19. BALOS ADRIAN BM 133 133 146 107 519 129,75 4
21 Locurile 5-19 din clasamentul categoriei au fost stabilite dupa rezultatele obtinute in calificari.