Miercuri 17.05.2023 ora 18.00           
Arbitru: GAGENOIU ROMEO           
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 HND TOTAL MEDIE NRJ
1 ORLANDA DAVID AM 255 236 201 214 217 235 1358 226,33 6
2 ARBANAS ALEXANDRU AM 209 172 237 256 237 207 1318 219,67 6
3 GHEORGHE FLORIN AM 224 215 190 236 226 191 1282 213,67 6
4 DUMITRASCU VICTOR AM 200 208 237 183 222 190 1240 206,67 6
5 BALAN MARIUS AM 211 205 212 205 202 200 1235 205,83 6
6 RISCO VASILE AM 209 177 189 179 162 180 1096 182,67 6
7 GHEORGHIU RAZVAN BMJ1 153 167 211 177 183 170 1061 176,83 6
8 GHEORGHIU MARIUS AM 151 179 145 238 162 184 1059 176,50 6
9 GHEORGHIU CRISTI BM 178 165 166 152 190 190 1041 173,50 6
10 MARDARASEVICI GABRIEL BMS 178 137 136 134 235 194 1014 169,00 6
11 PINTILIE CONSTANTIN BM 169 133 159 200 212 116 989 164,83 6
12 CAZANGIU VIOLETA BF 178 144 139 150 156 179 946 157,67 6
13 MELECA ALIN BM 175 163 142 145 122 190 937 156,17 6
14 RISCO SERGIU BM 149 135 167 161 161 156 929 154,83 6
15 ENCULESCU CONSTANTIN BMS 178 147 178 132 138 120 893 148,83 6
16 OANTA MIHAI BM 135 117 188 176 123 125 864 144,00 6
17 JILOVEANU ADRIAN BM 107 120 179 168 125 146 845 140,83 6
18 JILOVEANU MIHAELA BF 99 107 115 115 129 90 655 109,17 6
19 MELECA FLAVIANA BFJ2 33 49 60 99 94 95 430 71,67 6
20 MORARU CAMELIA (abandon) BFS 0 0 0 0 0 0 0 0,00 6
Sambata 20.05.2023 ora 09.00           
Arbitru: GAGENOIU ROMEO           
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 HND TOTAL MEDIE NRJ
1 CRACIUN OCTAVIAN AM 182 199 244 258 192 205 1280 213,33 6
2 ENE PATRISIA AF 187 221 211 191 193 222 1225 204,17 6
3 BALAZS-BECSI MATE AMJ1 169 221 201 187 170 173 1121 186,83 6
4 CRACIUN DIANA AF 168 184 170 182 195 220 1119 186,50 6
5 VOICA SILVIU BMS 175 157 189 171 162 195 1049 174,83 6
6 TOPOR CRISTIAN BM 234 184 138 158 151 177 1042 173,67 6
7 CSOMAFAY SZILARD BM 171 155 191 164 174 173 1028 171,33 6
8 GEANTA LEVIN BMJ2 180 158 232 160 161 134 1025 170,83 6
9 IGNATENCU PETRE BMS 157 191 169 161 174 169 1021 170,17 6
10 PISALTU ROXANA BF 170 188 164 173 157 155 1007 167,83 6
11 BAKO BLANKA BF 147 130 154 182 199 181 993 165,50 6
12 GEANTA CIPRIAN BM 127 165 185 186 169 155 987 164,50 6
13 PAPAI SZABOLCS BMJ1 138 228 153 126 152 187 984 164,00 6
14 ADAM ALEXANDRA BF 158 167 152 140 179 174 970 161,67 6
15 IONESCU DENISA BFS 140 140 152 177 153 164 926 154,33 6
16 FAZAKAS TAMAS BMJ1 151 157 220 158 107 124 917 152,83 6
17 ENCULESCU TANTICA BFS 141 163 165 145 135 156 905 150,83 6
18 ORLANDA ALINA AFS 171 167 110 186 125 124 883 147,17 6
19 FAZAKAS DAVID BMJ1 118 126 122 115 133 122 736 122,67 6
20 ZSIGMOND TIHAMER BMJ1 123 96 118 112 94 117 660 110,00 6
Sambata 20.05.2023 ora 12.00           
Arbitru: ORLANDA ALINA           
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 HND TOTAL MEDIE NRJ
1 MIDISAN GEORGE BM 223 169 233 235 183 194 1237 206,17 6
2 MIDISAN ADRIAN BMS 190 229 211 189 152 228 1199 199,83 6
3 MIHAESCU ANDREI BM 213 194 210 212 176 179 1184 197,33 6
4 COJOCAR SERGIU AM 237 201 166 163 228 171 1166 194,33 6
5 KACIC GIANI AM 210 168 246 190 169 175 1158 193,00 6
6 GABOR CSABA BMS 193 184 190 207 195 163 1132 188,67 6
7 PAVEL VIOREL BMS 165 166 202 201 185 192 1111 185,17 6
8 NASIP TANIOR BMS 145 203 191 220 161 175 1095 182,50 6
9 SZABO DAVID BMJ2 147 213 191 199 193 146 1089 181,50 6
10 BUCIU MATEI BM 190 171 193 150 179 180 1063 177,17 6
11 DUMITRASCU GABRIEL BMS 171 169 171 169 178 199 1057 176,17 6
12 TRANDAFIR RADU AMS 231 130 168 184 180 160 1053 175,50 6
13 HARHAS IONUT BM 204 186 149 212 137 148 1036 172,67 6
14 NAIDIN FLOREA BMS 191 166 138 158 172 204 1029 171,50 6
15 DINU BOGDAN BMS 188 179 126 169 185 162 1009 168,17 6
16 DUMITRASCU EUGENIA BFS 122 163 148 183 188 182 986 164,33 6
17 TRANDAFIR MIHAELA AFS 191 127 137 181 172 170 978 163,00 6
18 IVANCIU ADRIAN BMS 175 137 164 143 151 179 949 158,17 6
19 CALIN ANDRA BFS 131 143 129 188 175 152 918 153,00 6
20 COJOCAR NIKOLAS BMJ2 129 132 112 115 119 133 740 123,33 6
Sambata 20.05.2023 ora 15.00           
Arbitru: ORLANDA ALINA           
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 HND TOTAL MEDIE NRJ
1 FATU VALENTIN AMS 169 193 236 238 269 199 1304 217,33 6
2 TUFAN MIHAI AM 195 183 209 213 202 223 1225 204,17 6
3 IOANCEA ION BMS 191 178 201 181 194 225 1170 195,00 6
4 BIRTA BARBARA BFJ1 149 166 206 172 237 217 1147 191,17 6
5 FELIU CEZAR BM 168 170 214 225 188 160 1125 187,50 6
6 PUI DANIEL AMS 212 161 234 204 176 133 1120 186,67 6
7 DUMITRASCU DANIEL BMS 191 198 189 189 159 186 1112 185,33 6
8 TIBULEAC MIRELA AFS 180 170 230 166 191 147 1084 180,67 6
9 BARBU CRISTIAN BM 179 197 196 180 142 149 1043 173,83 6
10 VASILIU ROBERT BMS 209 155 202 165 156 146 1033 172,17 6
11 BESLEAGA ADRIAN BM 181 147 188 173 167 166 1022 170,33 6
12 TOMPEA PETRICA BMS 178 181 192 142 151 168 1012 168,67 6
13 HRIB EDUARD BM 125 178 133 173 160 189 958 159,67 6
14 MELECA DARIAN BMJ1 203 150 138 189 147 128 955 159,17 6
15 NITU DANA AFS 174 126 165 165 149 161 940 156,67 6
16 MELECA COSMIN BM 137 134 150 135 143 166 865 144,17 6
17 BARBU RAZVAN BMJ2 70 101 95 82 90 50 488 81,33 6
Duminica 21.05.2023 ora 09.00           
Arbitru: GAGENOIU ROMEO           
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 HND TOTAL MEDIE NRJ
1 STAN-ONU LIVIU AM 259 198 172 167 216 225 1237 206,17 6
2 STANCIU ANDREI BM 224 209 221 266 148 167 1235 205,83 6
3 PÎCIU BOGDAN AM 204 246 214 192 173 179 1208 201,33 6
4 SANDU VIOREL AM 259 205 181 206 163 185 1199 199,83 6
5 ORLANDA CRISTIAN BMS 189 184 178 205 214 168 1138 189,67 6
6 ITU EUGEN AMS 185 203 203 158 195 160 1104 184,00 6
7 FLOREA BOGDAN BM 177 190 161 173 202 172 1075 179,17 6
8 PÎCIU-GÎNDAC RALUCA AF 169 165 207 167 186 147 1041 173,50 6
9 SUBA DRAGOSTIN BMS 117 182 191 175 158 204 1027 171,17 6
10 CHISNOIU ANDREEA BF 163 157 158 160 201 185 1024 170,67 6
11 SUBA DANIELA BFS 179 133 152 153 167 181 965 160,83 6
12 REBEDEU RADU BMS 157 163 179 161 168 130 958 159,67 6
13 BALANESCU RADU BMS 169 147 146 155 145 189 951 158,50 6
14 OROS MARIUS BM 169 118 188 127 101 169 872 145,33 6
15 DUMITRU TUDORITA BFS 155 112 137 118 163 151 836 139,33 6
16 FLOREA VALENTINA BF 153 130 134 143 117 100 777 129,50 6
17 SANDU MARIANA BF 106 125 143 130 139 132 775 129,17 6
Duminica 21.05.2023 ora 12.00           
Arbitru: STAN-ONU LIVIU           
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 HND TOTAL MEDIE NRJ
1 GHEORGHE CATALIN AMS 231 243 267 247 259 299 1546 257,67 6
2 DRAGNIA MIHAI AMJ1 193 266 200 210 170 221 1260 210,00 6
3 MOCANU RAZVAN AM 197 157 213 188 190 270 1215 202,50 6
4 OBADA BOGDAN AM 185 237 168 201 213 191 1195 199,17 6
5 DRAGAN DRAGOS BM 202 172 196 236 199 186 1191 198,50 6
6 BALOS ADRIAN BMJ1 201 182 175 188 190 205 1141 190,17 6
7 BACILA MANUELA AF 174 192 175 190 211 164 1106 184,33 6
8 DAMAR MEHMET AM 145 172 184 223 144 210 1078 179,67 6
9 FLESERIU LAURENTIU BM 166 170 171 233 128 193 1061 176,83 6
10 BUGA LAURENTIU AMS 163 175 203 170 147 199 1057 176,17 6
11 MAZILU CRISTIAN BM 135 195 175 181 162 203 1051 175,17 6
12 DRAGNIA FLORIN AM 166 182 195 170 177 156 1046 174,33 6
13 LORINCZ ALEXANDRU BMS 121 162 212 189 181 171 1036 172,67 6
14 MAFTEI ADRIAN BMS 176 169 180 167 171 171 1034 172,33 6
15 BALOS CRISTIAN BMS 145 150 217 165 156 182 1015 169,17 6
16 BUGA ROXANA AFS 202 146 161 132 161 134 936 156,00 6
17 FLESERIU CRISTINA BF 134 163 153 179 134 138 901 150,17 6
18 GHIGHECI SILVIA BFS 160 156 132 155 134 139 876 146,00 6
Duminica 21.05.2023 ora 15.00           
Arbitru: STAN-ONU LIVIU           
NRC NUME SI PRENUME CATEG JOC 1 JOC 2 JOC 3 JOC 4 JOC 5 JOC 6 HND TOTAL MEDIE NRJ
1 GAGENOIU ROMEO AM 257 213 266 238 233 246 1453 242,17 6
2 PITICARIU MARIUS AM 224 234 297 221 216 148 1340 223,33 6
3 PANAITOPULO BOGDAN BM 237 204 248 204 182 211 1286 214,33 6
4 POPA VICTOR AM 225 193 194 215 258 185 1270 211,67 6
5 BUCA BOGDAN AM 188 210 190 227 206 201 1222 203,67 6
6 DANILA ANDREI BM 220 137 196 160 205 206 1124 187,33 6
7 TUFAN RADU BMJ1 170 246 211 172 142 150 1091 181,83 6
8 BENKE ZOLTAN BM 197 178 188 170 164 190 1087 181,17 6
9 NAGY-SIMON LASZLO BMS 201 202 137 142 171 159 1012 168,67 6
10 ACATRINI ANA AF 123 179 134 213 169 191 1009 168,17 6
11 GAL LASZLO BM 121 146 169 183 126 152 897 149,50 6
12 BENKE ROBERT BMJ1 144 132 138 156 156 133 859 143,17 6
13 PARASCHIV LUCIAN (neprezentare) AM 0 0,00 0